BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021. La început de septembrie, numărul cazurilor noi de coronavirus este într-o continuă creștere în România. Autoritățile atenționează că valul 4 al pandemiei de coronavirus este inevitabil, astfel că în urma creșterii ratei de incidență, în mai multe zone ale României au fost introduse din nou restricții. Cum arată bilanțul coronavirus pentru data de 2 septembrie 2021, câte cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore și câte decese au fost înregistrate?
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021: 1470 de cazuri la 16,293 de teste RT-PCR și 24,384 de teste rapide antigenice
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021. Datele oficiale anunțate de autorități arată o nouă creștere a cazurilor noi de coronavirus în România. Cel mai nou bilanț arată că, într-un interval de 24 de ore, alte 1470 de persoane s-au infectat cu COVID-19 în România, numărul total al îmbolnăvirilor, de la debutul pandemiei și până în prezent, ajungând astăzi la 1,101,678.
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021. În momentul de față, în spitalele de profil din România se află internați 2,642 de pacienți testați pozitiv cu noul coronavirus, iar în secțiile ATI sunt 322 de bolnavi.
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021. Numărul total al persoanelor care și-au pierdut viața după ce s-au infectat cu coronavirus a ajuns astăzi la 34,617, în ultimele 24 de ore fiind raportate alte 26 de decese.
Citește și: Gingii inflamate la bebelusi: cauze si solutii privind tratamentul
Citeste si: România intră în SCENARIUL ROȘU?! Rata incidenței se apropie de 5 la mie
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021. Situația infectărilor cu coronavirus pe Județe
BILANȚ CORONAVIRUS ROMÂNIA 2 septembrie 2021. Iată cum arată situația la nivelul fiecărui județ în parte, potrivit informațiilor oficiale prezentate de autorități.
Nr.
|
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21444 | 12 | 0,23 |
2. | Arad | 23983 | 14 | 0,35 |
3. | Argeș | 27762 | 19 | 0,21 |
4. | Bacău | 26727 | 42 | 0,44 |
5. | Bihor | 29513 | 28 | 0,14 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12377 | 38 | 0,77 |
7. | Botoșani | 14365 | 26 | 0,16 |
8. | Brașov | 44063 | 2 | 0,35 |
9. | Brăila | 13432 | 7 | 0,21 |
10. | Buzău | 12781 | 12 | 0,24 |
11. | Caraș-Severin | 11718 | 15 | 0,43 |
12. | Călărași | 10446 | 20 | 0,64 |
13. | Cluj | 58776 | 90 | 0,77 |
14. | Constanța | 43833 | 50 | 0,52 |
15. | Covasna | 8590 | 5 | 0,08 |
16. | Dâmbovița | 22804 | 24 | 0,27 |
17. | Dolj | 27207 | 51 | 0,41 |
18. | Galați | 28092 | 34 | 0,35 |
19. | Giurgiu | 11247 | 35 | 0,47 |
20. | Gorj | 9340 | 13 | 0,18 |
21. | Harghita | 8372 | 3 | 0,16 |
22. | Hunedoara | 23216 | 33 | 0,36 |
23. | Ialomița | 10951 | 13 | 0,26 |
24. | Iași | 43140 | 57 | 0,32 |
25. | Ilfov | 46162 | 55 | 1,06 |
26. | Maramureș | 20786 | 30 | 0,30 |
27. | Mehedinți | 8442 | 10 | 0,20 |
28. | Mureș | 24179 | 13 | 0,16 |
29. | Neamț | 19483 | 46 | 0,51 |
30. | Olt | 14851 | 26 | 0,31 |
31. | Prahova | 36039 | 26 | 0,40 |
32. | Satu Mare | 13531 | 65 | 0,61 |
33. | Sălaj | 11033 | 18 | 0,15 |
34. | Sibiu | 26900 | 27 | 0,52 |
35. | Suceava | 24932 | 80 | 0,43 |
36. | Teleorman | 14082 | 35 | 0,57 |
37. | Timiș | 55454 | 107 | 0,73 |
38. | Tulcea | 8560 | 5 | 0,28 |
39. | Vaslui | 16253 | 27 | 0,23 |
40. | Vâlcea | 16615 | 24 | 0,19 |
41. | Vrancea | 10876 | 22 | 0,27 |
42. | Mun. București | 187577 | 245 | 0,88 |
43. | Din străinătate** | 983 | 26 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
761* |
-60 | |
TOTAL | 1.101.678 | 1.470 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 173 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 6 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 3 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 3 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 3 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 5 |
25 | ILFOV | 6 |
26 | MARAMUREŞ | 3 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 24 |
29 | MUREŞ | 3 |
30 | NEAMŢ | 0 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 2 |
33 | SĂLAJ | 3 |
34 | SATU MARE | 5 |
35 | SIBIU | 4 |
36 | SUCEAVA | 16 |
37 | TELEORMAN | 1 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 4 |
Total | 173 |
Citeste si: O localitate din România intră în SCENARIUL ROȘU. Unde s-a luat această DECIZIE