Grupul de Comunicare Strategica a anuntat cel mai recent bilant al numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19 si a facut publica situatia de la nivelul fiecarui judet. Iata care sunt judetele in care au fost inregistrate cele mai multe cazuri noi de infectari cu COVID-19.
Coronavirus in Romania: 1.136 de cazuri la 20.552 de teste efectuate
Confom datelor oficiale venite din partea Grupului de Comunicare Strategica, pana in prezent, pe teritoriul Romaniei au fost diagnosticate cu noul coronavirus 97.033
In ultimele 24 de ore, alte 1.136 persoane au fost depistate pozitiv cu coronavirus, iar numarul de teste efectuate a fost de 20.552 in ultimele 24 de ore.
Bilantul de infectari cu Coronavirus pe judete
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1224 | 14 |
2. | Arad | 2064 | 30 |
3. | Argeș | 5182 | 26 |
4. | Bacău | 3250 | 14 |
5. | Bihor | 2718 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1252 | 13 |
7. | Botoșani | 1386 | 7 |
8. | Brașov | 4900 | 44 |
9. | Brăila | 1903 | 15 |
10. | Buzău | 2472 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 852 | 30 |
12. | Călărași | 615 | 7 |
13.
|
Cluj | 2288 | 29 |
14. | Constanța | 1901 | 22 |
15. | Covasna | 882 | 22 |
16. | Dâmbovița | 3325 | 23 |
17. | Dolj | 1985 | 18 |
18. | Galați | 3496 | 14 |
19. | Giurgiu | 804 | 5 |
20. | Gorj | 1666 | 12 |
21. | Harghita | 788 | 8 |
22. | Hunedoara | 1820 | 24 |
23. | Ialomița | 1040 | 20 |
24. | Iași | 3465 | 44 |
25. | Ilfov | 2425 | 63 |
26. | Maramureș | 1365 | 25 |
27. | Mehedinți | 1217 | 7 |
28. | Mureș | 1514 | 7 |
29. | Neamț | 2401 | 36 |
30. | Olt | 1423 | 11 |
31. | Prahova | 4641 | 37 |
32. | Satu Mare | 371 | 8 |
33. | Sălaj | 444 | 11 |
34. | Sibiu | 1612 | 26 |
35. | Suceava | 5568 | 28 |
36. | Teleorman | 721 | 23 |
37. | Timiș | 2881 | 40 |
38. | Tulcea | 597 | 7 |
39. | Vaslui | 2107 | 28 |
40. | Vâlcea | 1388 | 12 |
41. | Vrancea | 2473 | 8 |
42. | Mun. București | 12506 | 257 |
43. | – | 101 | 3 |
TOTAL | 97.033
|
1.136 |
Autoritatile au anuntat ca, in prezent, in spitalele din Romania sunt internati 7.199 pacienti, la sectiile de terapie intensivă (ATI) aflandu-se 460 de persoane.
Citește și: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?
In ultimele 24 de ore au fost raportate 41 de decese (22 bărbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate cele 41 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.966.290 de teste. Dintre acestea 20.552 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 12.455 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.097 la cerere.