Statia a inregistrat o medie de 1,0% Rating si 8,2% cota de piata, pe targetul 18-49 Urban, 1,2% rating si 7,7% cota de piata, pe targetul 18-49 All Urban, si 1,2% Rating si 8,2% Share, pe targetul National, in intervalul 10:00- 13.15, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania.
Emisiunea “ Draga mea prietena ”, transmisa in direct de pe malul marii, a pozitionat postul de televiziune Kanal D pe locul al doilea, in intervalul 10:00 – 12:30, cu 0,9% rating si 7,8% cota de piata, pe targetul 18-49 Urban,
Nu ratati, emisiunea “Draga mea prietena”, de luni pana vineri, de la ora 10:00, si “Stirile Kanal D”, de la ora 12:30, la Kanal D.
#Audiente Kanal D, pe targetul 18-49 Urban
Time Bands | Channels | Rtg% Citește și: Alimente bogate in B12. Surse de vitamina B12 | Shr% |
10:00-13:15 | Antena 1 | 1.5 | 12.8 |
Kanal D | 1.0 | 8.2 | |
Pro TV | 0.9 | 7.1 | |
Antena 3 | 0.7 | 5.6 | |
ETNO | 0.4 | 3.6 | |
Romania TV | 0.4
| 3.4 | |
|
|
|
|
#Audiente Kanal D, target 18-49 All Urban
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% |
10:00-13:15 | Antena 1 | 1.8 | 11.7 |
Kanal D | 1.2 | 7.7 | |
Pro TV | 1.2 | 7.6 | |
Antena 3 | 1.1 | 7.2 | |
Disney | 0.7 | 4.4 | |
Romania TV | 0.6 | 4.1 |
Sursa: Kantar Media Romania
Target: 18-49 All Urban
Interval: 10-13:15
#Audiente Kanal D, target National
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% |
10:00-13:15 | Antena 1 | 1.5 | 9.9 |
Kanal D | 1.2 | 8.2 | |
Pro TV | 1.1 | 7.5 | |
Disney | 0.9 | 6.0 | |
Antena 3 | 0.8 | 5.4 | |
Realitatea TV | 0.6 | 3.7 | |
Romania TV | 0.5 | 3.6 | |
TVR 1 | 0.5 | 3.6 | |
Minimax/A+ | 0.5 | 3.5 | |
Cartoon Network | 0.5 | 3.3 |
Sursa: Kantar Media Romania
Target: National
Interval: 10:00 – 13:15